<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-model type="application/xml-dtd" href="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1d3/JATS-journalpublishing1.dtd"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1d3 20150301//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1d3/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" dtd-version="1.1d3" specific-use="MethaodosJats 1.0" 
article-type="research-article" xml:lang="es">
<front>
<journal-meta>
<journal-id journal-id-type="epub">m.rcs</journal-id>
<journal-title-group>
					<journal-title>methaodos.revista de ciencias sociales</journal-title>
				</journal-title-group>
<issn pub-type="epub">2340-8413</issn>
<publisher><publisher-name>methaodos.revista de ciencias sociales</publisher-name></publisher>
<self-uri content-type="contact" xlink:href="mailto:salvador.perello@urjc.es"/>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id pub-id-type="art-access-id" specific-use="methaodosJats">1646</article-id>
<article-id pub-id-type="doi">http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v7i1.280</article-id> 
<article-categories>
		<subj-group subj-group-type="heading">
		<subject>Sin sección</subject>
		</subj-group>
		</article-categories>
<title-group>
				<article-title xml:lang="es">Trayectorias de inserción profesional  de “trans“ migrantes en Francia</article-title>
			<trans-title-group>
			<trans-title xml:lang="en">Trajectories of professional insertion  of migrants “trans”</trans-title>
			</trans-title-group>
			</title-group>
<contrib-group>
        		<contrib contrib-type="author" corresp="no">
            		<contrib-id contrib-id-type="orcid">http://orcid.org/0000-0002-3425-9542</contrib-id>
            		<name name-style="western">
                	 <surname>Reyes Serna</surname>
                		<given-names>José Ignacio</given-names>
            			</name>
            <aff>
                <institution content-type="original">Universidad de Reims Champagne Ardenne, 				Francia</institution>
                <institution content-type="orgname">Universidad de Reims Champagne Ardenne</institution>
                <country country="ES">Francia</country>
            </aff>
            <bio><p>José Ignacio Reyes Serna es Master en Ciencias Sociales, mención “Género, política y sexualidad”, de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente doctorando en Ciencias de la Sociedad de la Universidad de Reims Champagne-Ardenne. Miembro del Centro de estudios y de investigaciones sobre el empleo y las profesiones (CEREP). Sus principales líneas de investigación se articulan en torno a las migraciones, el género, las sexualidades y la inserción.</p></bio>
        </contrib>
    </contrib-group>

			<pub-date pub-type="epub">
				<year>2019</year>
			</pub-date>
<volume>7</volume>
<issue>1</issue>
<fpage>135</fpage>
<lpage>141</lpage>
<history>
<date date-type="received">
  <day>9</day>
  <month>2</month>
  <year>2019</year>
</date>
<date date-type="accepted">
  <day>4</day>
  <month>4</month>
  <year>2019</year>
</date>
</history>
<permissions>
<ali:free_to_read/>
<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
<ali:license_ref>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</ali:license_ref>
<license-p>Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.</license-p>
</license>
</permissions>
<abstract xml:lang="es"><p>&lt;p&gt;Nuestra investigación se interroga sobre las trayectorias de inserción profesional de “trans” migrantes que han ejercido la prostitución en Francia. Para la recolección de datos, realizamos 26 entrevistas a profundidad y un centenar de observaciones directas entre 2014 y 2017. Dentro de los resultados obtenidos encontramos que, si existen diversos dispositivos de inserción profesional, solo una minoría de “trans” migrantes encontradas logró insertarse en el mercado laboral debido a la presencia de múltiples obstáculos, especialmente durante la etapa de formación profesional. Las “trans” migrantes que lograron insertarse al mercado laboral tuvieron un acompañamiento permanente de parte del medio asociativo principalmente, el cual no solo se mostró atento a su situacion de precariedad económica y fragilidad emocional, sino también facilitó el encuentro entre ellas y algunos centros de formación profesional, así que entre ellas y el mundo laboral.&lt;/p&gt;</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Our research questions the trajectories of professional insertion of “trans” migrants who have exercised prostitution in France. For the collection of data, we conducted 26 in- depth interviews and a hundred direct observations between 2014 and 2017. Among the results obtained we found that if there are several professional insertion devices, only a minority of “trans” migrants was able to insert themselves into the labor market due to the presence of multiple obstacles, especially during the stage of professional training ”trans” migrants who were able to enter the labor market had a permanent accompaniment from the associative. The environment mainly, which not only was alert to their situation of economic precariousness and emotional fragility, but also facilitated the meeting between them and some professional training’s centers, and between them and the labor market.</p></trans-abstract>
<kwd-group xml:lang="es">
			<title>Palabras clave</title>
				<kwd>inserción profesional</kwd>
				<kwd>formación profesional</kwd>
				<kwd>migrantes</kwd>
				<kwd>“trans”</kwd>
				<kwd>trayectorias</kwd>
			</kwd-group>
<kwd-group xml:lang="en">
			<title>Keywords</title>
				<kwd>professional insertion</kwd>
				<kwd>vocational training</kwd>
				<kwd>migrants</kwd>
				<kwd>“trans”</kwd>
				<kwd>trajectories</kwd>
			</kwd-group>
<counts>
<fig-count count="0"/>
<table-count count="0"/>
<equation-count count="0"/>
<ref-count count="0"/>
</counts>

<custom-meta-group>
<custom-meta>
<meta-name>Para citar
este artículo</meta-name>
<meta-value>Reyes Serna, J. I. (2019): “Trayectorias de inserción profesional de “trans” migrantes en Francia”, methaodos.revista de ciencias sociales, 7 (1): 135-141. http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v7i1.280</meta-value>
</custom-meta>
</custom-meta-group>


</article-meta>
</front>
	<body>
		
  <sec>
    <title>1. Introducción<xref ref-type="fn" rid="fn1" nota="1">fn1</xref></title>
    <p/>
    <p>La llamada “crisis migratoira”<xref ref-type="fn" rid="fn2" nota="2">fn2</xref> europea ha puesto sobre la escena pública los dispositivos de acogida de migrantes<sup>[fn3] [ref16]</sup> en los países receptores. En Francia, país con una larga historia migratoria (Noiriel, 1988)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref15">Noiriel(1988)</xref>, los debates reincidentes en torno a la acogida, integración e inserción de migrantes buscan cuestionar, por un lado, la eficacia de los dispositivos de integración existentes y, por el otro, banalizar un discurso que presupone la “dificultad” que tendrían algunas poblaciones de migrantes para integrarse al país de acogida debido a sus “orígenes culturales”.<xref ref-type="fn" rid="fn4" nota="4">fn4</xref></p>
    <p>En efecto, si las “trans” migrantes encontradas manifestaron diversas dificultades para integrarse a la sociedad francesa, la causa de tales dificultades se debió fundamentalmente a una precarización de sus condiciones materiales de existencia más que a factores de índole cultural relacionados con su origen geográfico, sus subjetividades de género o el ejercicio de la prostitución.<sup>[fn5] [ref4]</sup> De hecho, la migración de las primeras “trans”<sup>[fn6] [ref18]</sup> sudamericanas a Francia para ejercer la prostitución<sup>[fn7] [ref21]</sup> se remonta a la década de los años 80 (Serre et al., 1995)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref19">Serre, De Vincenzi and Brunet(1995)</xref>, atraídas por un imaginario de Francia como país cuna de los “Derechos del Hombre”<sup>[fn8] [ref2] [ref20]</sup>, y de París como ciudad ícono de la comunidad “trans” gracias a sus “cabarets transformistas” (Foerster, 2006)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref5">Foerster(2006)</xref>. Sin embargo, recientes estudios señalan una precarización creciente de la población “trans” migrante que ejerce la prostitución en Francia (Le Bail; Giametta; Rassouw, 2018)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref9">Le Bail, Giametta and Rassouw(2018)</xref>, consecuencia de la aprobación de la Ley 2016-444 del 13 de abril de 2016, la cual establece, como principal medida de lucha contra el proxenetismo, la penalización de los y las clientes de las personas que ejercen la prostitución.<sup>[fn9] [ref10]</sup></p>
    <p>Por esta razón, pretendemos explicar las trayectorias de inserción profesional de “trans” migrantes en Francia, focalizándonos en un primer momento en los motivos que las llevaron a suspender provisional o definitivamente el ejercicio de la prostitución para comenzar una formación que puediese favorecer su inserción al mercado laboral. Posteriormente, analizamos los dispositivos de inserción profesional existentes en Francia y las diversas maneras como nuestras entrevistadas se apropiaron de tales dispositivos para favorecer su inserción al mercado laboral.</p>
    <p>La utilización del concepto de trayectoria nos parece pertinente para explicar los procesos de inserción profesional de “trans” migrantes en Francia, en la medida en que la trayectoria designa un espacio interactivo entre la biografía individual y las instituciones sociales (Gherghel, 2013)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref6">Gherghel(2013)</xref>. Analizar las trayectorias nos permitió comprender cómo las instituciones condicionaron ciertas acciones intersubjetivas de las protagonistas de nuestro estudio y, a su vez, las diversas posibilidades que tuvieron ellas para construir senderos al interior de constricciones y oportunidades estructuradas por tales instituciones.</p>
    <p>El concepto de inserción profesional, por otra parte, puede resumirse como un proceso en el que están implicados actores sociales e instituciones históricamente construidas; lógicas societales de acción y estrategias de los actores; experiencias biográficas en torno al mercado de trabajo y herencias o capitales socio-escolares (Dubar, 2001: 34<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref3">Dubar(2001)</xref>).</p>
  </sec>
  <sec>
    <title>2. <bold>Metodología</bold></title>
    <p/>
    <p>Las técnicas utilizadas para la recolección de la información se apoyaron en la micro-sociología de Goffman (Laberge, 2009)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref8">Laberge(2009)</xref>, la cual privilegia las observaciones directas y las entrevistas en profundidad. En este sentido, dos fases de observación fueron realizadas: una primera fase, entre 2014 y 2015, como acompañador social en el seno de una asociación<xref ref-type="fn" rid="fn10" nota="10">fn10</xref> que trabaja con población “trans” migrante y una segunda fase, entre 2016-2017, a título individual como investigador y activista comunitario. Para la realización de las entrevistas en profundidad nos inclinamos por el modelo de la entrevista comprehensiva, el cual privilegia la calidad de los y las informantes a la cantidad (Kaufmann, 2006)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref7">Kaufmann(2006)</xref>.</p>
    <p>En concordancia, Beaud y Weber (1997)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref1">Beaud and Weber(1997)</xref> recomiendan realizar un trabajo previo de discusiones informales que permitan identificar las personas susceptibles de ser entrevistadas. Para Beaud y Weber (1997)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref1">Beaud and Weber(1997)</xref>, la realización de una entrevista en profundidad con una persona que se interroga sobre ella misma y sobre su universo es mucho mas valiosa que la realización de una entrevista con un/a representante que habla de manera impersonal.</p>
    <p>En total, se realizaron 26 entrevistas con una duración de 2 a 3 horas en promedio a “trans” migrantes (principalmente sudamericanas), la mayoría en un rango de edad entre 40 y 50 años, procedentes de familias modestas, con estudios secundarios incompletos y en situación adminstrativa regular (permiso de residencia temporal). Las preguntas construidas para nuestro formulario de entrevista buscaron aprehender, a través de los relatos de vida, las tensiones entre las constricciones sociales y las posibilidades que poseían las entrevistadas para reaccionar a tales constricciones sociales durante sus procesos de inserción profesional.</p>
  </sec>
  <sec>
    <title>3. <bold>Resultados</bold></title>
    <p/>
    <sec>
      <title>3.1. Suspender el ejercicio de la prostitución para comenzar un proceso de inserción profesional</title>
      <p/>
      <p>A partir de los relatos obtenidos en las entrevistas y de las observaciones realizadas durante el trabajo de campo, construimos tres perfiles de “trans” con relación a la posibilidad de suspender temporal o definitivamente el ejercicio de la prostitución para comenzar un proceso de inserción profesional. Un pimer perfil está conformado por “trans” migrantes que no manifestaron ningún interés en suspender temporal o definitivamente el ejercicio de la prostitución para comenzar un proceso de inserción profesional. Lo anterior en virtud de que el ejercicio de la prostitución implicaría la obtención de mayores ingresos en comparación con los ingresos percibidos por algunas de sus compañeras que habían comenzado un proceso de inserción profesional (especialmente en sectores de servicios a la persona, limpieza, servicios de comida).</p>
      <p>El segundo perfil está conformado por “trans” que suspendieron temporal o definitivamente el ejercicio de la prostitución para comenzar un proceso de inserción profesional. Esto último derivado de la vivencia de algún suceso trágico (una agresión, por ejemplo), de una percepción de disminución de sus ingresos o de un sentimiento de desvalorización de su dignidad e integridad personal. Por último, un tercer perfil (que correspondería al de la mayoría de nuestras encuestadas) está conformado por “trans” que contemplaban suspender temporal o definitivamente el ejercicio de la prostitución para realizar otra actividad, pero que no se sentían preparadas para hacerlo en razón del poco conocimiento de la lengua francesa, del miedo de verse confrontadas a espacios diferentes al del ejercicio de la prostitución y, en última instancia, del temor a encontrarse sin ingresos económicos.</p>
    </sec>
    <sec>
      <title>
        <bold>3.2. Algunos espacios de inserción profesional</bold>
      </title>
      <p/>
      <p>Identificamos tres espacios a los que la mayoría de las informantes se habían dirigido. Un primer espacio constituído por una red de apoyo personal de amigo/as inserto/as en el mercado laboral informal. La mayoría de los trabajos ofrecidos en este espacio se caracterizaban por su carácter temporal (generalmente se trataba de la realización de algún remplazo), y por su ejecución en condiciones precarias: horarios nocturnos, bajos ingresos y ausencia de indemnizaciones.</p>
      <p>Un segundo espacio constituído por el dispositivo institucional llamadopôle emploi (polo empleo), creado por el gobierno para favorecer el retorno o el ingreso al mercado laboral. Si tal dispositivo proponía un seguimiento individual de toda persona declarada en situación de desempleo, varios de los relatos recogidos y de las observaciones realizadas evidenciaron un malestar hacia esta institución por considerar que los y las consejeras de pôle emploi no estaban lo suficientemente formado/as para acompañar a un público en situación de gran precariedad, con bajo nivel de escolaridad y que especialmente encarna unas subjetividades de género “trans”.</p>
      <p>Un tercer espacio conformado por el medio asociativo, fundamentalmente por un conjunto de asociaciones que se ocupan de personas “trans” migrantes, de personas con alguna patología considerada grave y de personas en situación de gran precariedad. En efecto, la mayor parte de las entrevistadas privilegió, en un primer momento de su inserción profesional, las asociaciones conformadas por otras “trans” migrantes gracias a su enfoque comunitario.<sup>[fn11] [ref17]</sup> No obstante, las “trans” que poseían un mejor dominio de la lengua francesa, no solo se apoyaron en tales asociaciones comunitarias durante sus procesos de inserción profesional, sino que frecuentaron igualmente otro tipo de asociaciones, incluso pôle emploi. De hecho, algunas de nuestras protagonistas manifestaron sentirse mejor acompañadas por las asociaciones que proponían, dentro de sus ejes de trabajo, acciones concretas enfocadas a la inserción profesional. Gracias a estas acciones, algunas de ellas pudieron comenzar una formación o realizar una práctica laboral.</p>
    </sec>
    <sec>
      <title>
        <bold>3.3. Las formaciones como principal dispositivo de inserción profesional</bold>
      </title>
      <p/>
      <p>Dos tipos de formaciones fueron sugeridas a la mayoría de las entrevistadas: las formaciones en Francés Lengua Extranjera (FLE) en un primer momento de su proceso de inserción profesional, y las formaciones profesionales ulteriormente. Cabe resaltar que a ninguna de ellas les fue sugerida una validation d'acquis de l'expérience (VAE), validación de adquisiciones de la experiencia, evaluación que certificaría algún tipo de experiencia laboral en un oficio en particular (por ejemplo, como chef de cocina).</p>
      <p>Las inscripciones a las formaciones en FLE se hicieron principalmente a través del medio asociativo, y las inscripciones a las formaciones profesionales a través de pôle emploi. Los costos de inscripción a las formaciones en FLE fueron asumidos por la población directamente beneficiada, mientras que los costos de inscripción a las formaciones profesionales fueron financiados por pôle emploi. La mayoría de “trans” migrantes inscritas a una formación profesional recibieron en promedio un subsidio equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente durante el tiempo que duró su formación.</p>
      <sec>
        <title>
          <bold>3.3.1. Las formaciones en Francés Lengua Extranjera (FLE)</bold>
        </title>
        <p/>
        <p>Si diversas entidades proponían formaciones en FLE, la mayoría de las protagonistas de nuestro trabajo primaron las formaciones ofrecidas por el medio asociativo y por el Ayuntamiento de París en razón de sus bajos costos. Las formaciones ofrecidas por el medio asociativo se caracterizaban por un aprendizaje informal de la lengua francesa y por la presencia de grupos poco numerosos en sus cursos (máximo 10 personas en promedio). Sin embargo, algunas “trans” lamentaron el carácter improvisado de algunos cursos. La mayor parte, igualmente, manifestaron haberse visto confrontadas a situaciones de discriminación, especialmente a comentarios y actitudes displicentes por parte de alguno/as de sus compañeros/as y profesore/as con relación a sus subjetividades “trans”.</p>
        <p>Las formaciones en Francés Lengua Extranjera programadas por el ayuntamiento de París, por el contrario, parecían mejor estructuradas a nivel de contenidos. Por otra parte, la presencia de una casilla, en el formulario de inscripción, preguntando la manera cómo le gustaría ser llamado/a, independientemente del género señalado en el documento de identidad, evindenciaría cierta sensibilización a nivel institucional frente a expresiones de género alternativas. Pese a ello, varias de las entrevistadas abandonaron su formación al verse confrontadas a comentarios o actitudes consideradas ofensivas con relación a sus subjetividades “trans” por parte de alguno/as compañeros/as de clase. Otra dificultad manifestada la constituyó la reducida oferta de cupos, durante los periodos de inscripción, a la formación en FLE propuesta por el ayuntamiento de París.</p>
      </sec>
      <sec>
        <title>
          <bold>3.3.2. Las formaciones profesionales</bold>
        </title>
        <p/>
        <p>Identificamos tres sectores económicos en los que, mayoritariamente, las protagonistas de nuestro trabajo recibieron proposiciones de formaciones profesionales: la limpieza, el servicio a las personas (acompañamiento de adulto/as mayores o de personas en situación de discapacidad) y el servicio de comidas.</p>
        <p>En relación con la estructuración de las formaciones, las “trans” encontradas manifestaron haberse visto confrontadas a múltiples dificultades para poder culminar las formaciones en las cuales estaban inscritas: una primera dificultad radicó en la duración de la mayoría de los cursos de formación -seis meses en promedio-, lo cual implicaba tratar de sobrevivir durante este periodo con el subsidio otorgado por el gobierno (70% del salario minimo legal aprox.). Otra dificultad manifestada hizo referencia a las largas jornadas consagradas a los cursos, (lunes a viernes de 9 am a 5 pm). Por último, una dificultad adicional aludía al dominio de la lengua francesa exigido, a nivel oral y escrito<sup>[fn12] [ref12]</sup>, para validar los cursos, así que al volumen considerable de conocimientos técnicos y teóricos que debían asimilar. Tales dificultades, en efecto, podrían explicar en alguna medida la elevada tasa de deserción (26% aproxim.) (Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, 2014)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref14">Ministère(2014)</xref>. Finalmente, varias de las entrevistadas tuvieron que afrontar una vez más comentarios y actitudes malintencionadas con relación a sus subjetividades “trans” por parte de alguno/as compañeros/as de la formación.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec>
      <title>
        <bold>3.4. Las experiencias profesionales</bold>
      </title>
      <p/>
      <p>La mayoría de “trans” encontradas había tenido su primera experiencia profesional gracias a las prácticas realizadas al final de su formación profesional. Las prácticas, de hecho, brindaron no solo la posibilidad de obtener un diploma de aprendizaje, sino constituyeron un primer acercamiento al mercado laboral, especialmente en los sectores de limpieza, restauración, servicios a la persona y medio asociativo. Sin embargo, ciertas formaciones, como por ejemplo el sector de la estética, no favorecieron el encuentro de las entrevistadas y el ámbito laboral para la realización de sus prácticas profesionales. La dificultad para encontrar un establecimiento en donde realizar las prácticas profesionales implicó para algunas de ellas, la no obtención del diploma profesional y la interrupción definitiva del proceso de inserción profesional.</p>
      <p>El tipo de contrato propuesto (definido o indefinido), la duración del mismo, los horarios de trabajo, el salario y el acceso a los derechos laborales dependieron de la liberalización del sector en el que las informantes habían firmado su primer contrato laboral. En efecto, a la mayoría de “trans” trabajando en el sector asociativo se les garantizaron sus derechos laborales (contratos superiores a un año, horarios reglamentarios, salarios iguales o superiores al mínimo legal, pago de indemnizaciones), así como la posibilidad de ser promovidas en el mediano plazo. Por el contrario, los sectores económicos tales como la hotelería, los servicios a la persona y el sector de comidas, en los que se encontraba una parte significativa de nuestras protagonistas, se verían directamente afectados por la actual reforma assurance-chômage (seguridad-desempleo), la cual favorece la implementación de un Contrat de Durée Déterminée d'usage (Contrato de Duración Determinada de Uso), con la finalidad de facilitar la contratación reiterada de personal extra para efectuar una misión puntual sin el pago de ninguna indemnización al final del contrato (Malhères, 2019)<xref ref-type="bibr" rid="methaodosJats_1646_ref13">Malhère(2019)</xref>. En este sentido, las posibilidades de continuar un proceso de inserción profesional con unas trayectorias profesionales estables en el largo plazo no dependerá solamente de las formaciones profesionales finalizadas, ni de los diplomas obtenidos, tampoco de las prácticas laborales ejecutadas, ni de la capacidad de sobreponerse frente a situaciones de discriminación en razón de su condición de “trans” migrantes; sino, adicionalmente, de su capacidad de aceptar un contrato que les exige flexibilidad y performatividad, es decir, inestabilidad y precariedad laboral en función de una “anhelada productividad”.<sup>[fn13] [ref11]</sup></p>
    </sec>
  </sec>
  <sec>
    <title>4. <bold>Conclusión</bold></title>
    <p/>
    <p>Si el ejercicio de la prostitución permitió a la mayoría las entrevistadas alguna forma (precaria) de inseción social al momento de abandonar sus familias para asumir unas subjetividades “trans”, o al migrar a Europa, expresamente a Francia, huyendo de la pobreza y la exclusión social; la posibilidad de suspender el ejercicio de la prostitución generó múltiples interrogantes respecto a sus devenires. Contemplar un proceso de inserción profesional cuando se tiene mas de cuarenta años, baja escolarización, poca experiencia profesional, dificultades para expresarse en lengua francesa y, adicionalmente, cuando se es “trans” migrante, generó en la mayoría de ellas un sentimiento de incertidumbre.</p>
    <p>Pese a este sentimiento, comenzar un proceso de inserción profesional parecía avizorarse como una de las pocas opciones de las que disponían, dentro del reducido campo de posibilidades, para acceder al ámbito laboral. No obstante, para la mayoría de las entrevistadas, sus procesos de inserción profesional se revelaron difíciles, no solamente en términos económicos por razón de sus bajos ingresos, ni por las situaciones de discriminaciones cotidianas que debieron enfrentar, sino por las dificultades encontradas durante la etapa de formación.</p>
    <p>En efecto, el número reducido de “trans” que lograron obtener un contrato laboral gracias a un proceso de inserción profesional se caracterizó, de un lado, por haber tenido un acompañamiento permanente por parte de algún/a asistente social, y del otro, por poseer capitales económicos, escolares (formaciones previas) y profesionales (experiencias laborales precedentes) que habrían facilitado su inserción. Para las “trans” que encontraron dificultades para culminar sus formaciones u obtener un contrato laboral, tres posibilidades se avizorarían: la primera, ejercer de nuevo la prostitución en condiciones de gran vulnerabilidad; la segunda, continuar buscando un contrato laboral en sectores caracterizados por una creciente flexibilidad laboral; la tercera, intentar construir sus propias trayectorias de inserción profesional, a menudo inestables, en sectores informales de la economía (venta ambulante de comidas y bebidas, organización de eventos festivos, etc.), al interior de sus comunidades de origen.</p>
  </sec>


	</body>
	<back>
		
		
		
		<ref-list>
			<title>Referencias</title>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref1">
			<mixed-citation publication-type="journal">Beaud, S. y Weber, F. (1997): Guide de l’enquête de terrain. Paris: La Découverte.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="book">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Beaud,</surname>
					<given-names>S.</given-names>
				</name>
				<name>
					<surname>Weber,</surname>
					<given-names>F.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<person-group person-group-type="editor">
				<name>
					<surname>Beaud,</surname>
					<given-names>S.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<source>Guide de l’enquête de terrain</source>
			<year>1997</year>
			<label>1</label>
			<publisher-loc>Paris</publisher-loc>
			<publisher-name>La Découverte</publisher-name>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref2">
			<mixed-citation publication-type="journal">Cabral, M. (2009): Me preguntaron cómo vivía / sobreviviendo, dije, sobreviviendo: Trans Latinoamericanas en situación de pobreza extrema. Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), Programa para América Latina y el Caribe.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="book">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Cabral,</surname>
					<given-names>M. </given-names>
				</name>
			</person-group>
			<person-group person-group-type="editor">
				<name>
					<surname>Cabral,</surname>
					<given-names>M. </given-names>
				</name>
			</person-group>
			<source>Me preguntaron cómo vivía / sobreviviendo, dije, sobreviviendo: Trans Latinoamericanas en situación de pobreza extrema</source>
			<year>2009</year>
			<label>2</label>
			<publisher-name>Comisión Internacional de los Derechos Humanos para Gays y Lesbianas (IGLHRC), Programa para América Latina y el Caribe</publisher-name>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref3">
			<mixed-citation publication-type="journal">Dubar, C. (2001): “La construction sociale de l&#039;insertion professionnelle. Entre éducation et travail: les acteurs de l&#039;insertion”, Education et Sociétés, 7 (l): 23-36.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="journal">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Dubar,</surname>
					<given-names>C.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<article-title>La construction sociale de l&#039;insertion professionnelle. Entre éducation et travail: les acteurs de l&#039;insertion</article-title>
			<year>2001</year>
			<volume>7</volume>
			<issue>1</issue>
			<fpage>23</fpage>
			<lpage>36</lpage>
			<label>3</label>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref4">
			<mixed-citation publication-type="journal">Fassin, E. (2011): “Immigration et délinquance”: la construction d&#039;un problème entre politique, journalisme et sociologie”, Cités, 46: 69-85. </mixed-citation>
			<element-citation publication-type="journal">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Fassin,</surname>
					<given-names>E.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<article-title>Immigration et délinquance”: la construction d&#039;un problème entre politique, journalisme et sociologie</article-title>
			<year>2011</year>
			<volume>46</volume>
			<fpage>69</fpage>
			<lpage>85</lpage>
			<label>4</label>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref5">
			<mixed-citation publication-type="journal">Foerster, M. (2006): Histoire des transsexuels en France. Béziers: H&amp;O éditions</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="book">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Foerster,</surname>
					<given-names>M.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<person-group person-group-type="editor">
				<name>
					<surname>Foerster,</surname>
					<given-names>M.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<source>Histoire des transsexuels en France</source>
			<year>2006</year>
			<label>5</label>
			<publisher-loc>Béziers</publisher-loc>
			<publisher-name>H&amp;O éditions</publisher-name>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref6">
			<mixed-citation publication-type="journal">Gherghel, A. (2013): La théorie du parcours de vie (life course). Une approche interdisciplinaire dans l&#039;étude des familles, Laval: Presse de l&#039;Université Laval.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="book">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Gherghel,</surname>
					<given-names>A.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<person-group person-group-type="editor">
				<name>
					<surname>Gherghel,</surname>
					<given-names>A.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<source>La théorie du parcours de vie (life course). Une approche interdisciplinaire dans l&#039;étude des familles</source>
			<year>2013</year>
			<label>6</label>
			<publisher-loc>Laval</publisher-loc>
			<publisher-name>Presse de l&#039;Université Laval</publisher-name>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref7">
			<mixed-citation publication-type="journal">Kaufmann, J.C. (2006): L’entretien compréhensif. Paris: Armand Colin.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="book">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Kaufmann,</surname>
					<given-names>J.C.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<person-group person-group-type="editor">
				<name>
					<surname>Kaufmann,</surname>
					<given-names>J.C.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<source>L’entretien compréhensif</source>
			<year>2006</year>
			<label>7</label>
			<publisher-loc>Paris</publisher-loc>
			<publisher-name>Armand Colin</publisher-name>
			</element-citation>
			</ref>
			<ref id="methaodosJats_1646_ref8">
			<mixed-citation publication-type="journal">Laberge, Y. (2009): “Interactionnisme symbolique, ethnométhodologie et microsociologie”, Recherches sociologiques et anthropologiques, 40 (2): 151-156.</mixed-citation>
			<element-citation publication-type="journal">
			<person-group person-group-type="author">
				<name>
					<surname>Laberge,</surname>
					<given-names>Y.</given-names>
				</name>
			</person-group>
			<article-title>Interactionnisme symbolique, ethnométhodologie et microsociologie</article-title>
			<year>2009</year>
			<volume>40</volume>
			<issue>2</issue>
